Hartă structurată de transformare. De la AS IS la Frontier Target în 60-180 de zile. Fiecare pas măsurat, fiecare rezultat verificabil.
| Viteză decizională | Timpul de la identificarea unei probleme/oportunități până la execuția efectivă. În starea AS IS, adesea blocată în comitete sau aprobări redundante. |
| Flux numerar operativ | Capacitatea de a generate și menține lichiditate operațională. În prezent, deseori volatil sau cu cicluri de conversie prea lungi. |
| Eficiență operațională | Raportul dintre resursele consumate (timp, cost) și valoarea produsă. Momentan, cu un grad ridicat de fricțiune operațională. |
| Adoptare AI/Digital | Nivelul real de integrare tehnologică în fluxurile de bază. În starea AS IS, de obicei limitat la tool-uri izolate, fără impact structural. |
| Scalabilitate | Abilitatea de a crește volumul de afaceri fără a crește exponențial costurile fixe. Structura curentă poate limita creșterea organică. |
| Capital uman | Alinierea, retenția și productivitatea echipei. De multe ori, AS IS înseamnă talent irosit în procese administrative greoaie. |
Mapare completă a stării AS IS și identificarea primelor blocaje operaționale critice care consumă resurse disproporționat.
Integrarea soluțiilor tehnologice și reconfigurarea fluxurilor decizionale. Fricțiunea scade, viteza crește vizibil în metricele de zi cu zi.
Sistemul este consolidat, KPI-urile vizate sunt atinse și menținute. Organizația operează la noua ei frontieră de eficiență.